| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umweltausschuss | 12.11.2025 | Letzte Sitzung: 12.11.2025 | |||
| SPD-Kreistagsfraktion | |||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | 25.07.2025 | Letzte Sitzung: 25.07.2025 | |||
| Personalausschuss | 29.11.2023 | Letzte Sitzung: 29.11.2023 | |||
| ÖDP-Wählergruppe | |||||
| Kreistag | 29.07.2025 | Letzte Sitzung: 29.07.2025 | 16.12.2025 | Nächste Sitzung: 16.12.2025 | |
| Kreisausschuss | 23.09.2025 | Letzte Sitzung: 23.09.2025 | 18.11.2025 | Nächste Sitzung: 18.11.2025 | |
| JU-Kreistagsfraktion | 04.05.2020 | Letzte Sitzung: 04.05.2020 | |||
| Jugendhilfeausschuss | 01.04.2025 | Letzte Sitzung: 01.04.2025 | |||
| FW-Kreistagsfraktion | |||||
| FDP/UW-Wählergruppe | |||||
| FDP/UW-ÖDP-Ausschussgemeinschaft | |||||
| CSU-Kreistagsfraktion | |||||
| Bau- und Vergabeausschuss | 11.11.2025 | Letzte Sitzung: 11.11.2025 | 11.12.2025 | Nächste Sitzung: 11.12.2025 | |
| B90/DIE GRÜNEN-ödp-Ausschussgemeinschaft | |||||
| B90/DIE GRÜNEN-Kreistagsfraktion | |||||
| Ausschuss für Soziales | 24.06.2024 | Letzte Sitzung: 24.06.2024 | 18.11.2025 | Nächste Sitzung: 18.11.2025 | |
| Ausschuss für Kreisentwicklung | 22.05.2025 | Letzte Sitzung: 22.05.2025 | 19.11.2025 | Nächste Sitzung: 19.11.2025 | |
| AfD-Kreistagsfraktion |
