| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||
| Kreistag | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ausschussmitglieder | |||
| Ausschuss für Soziales | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| 1. Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Kreisentwicklung | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Personalausschuss | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| FW-Kreistagsfraktion | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
